Soft Skills & Management
Cours de formation
Soft Skills
Management & RH
CODE | COURSE | DURATION |
---|---|---|
MRH_GRHU_01 | Gestion de la Ressource Humaine | 3 |
MRH_GPEC_02 | Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences | 2 |
MRH_INFO_03 | Ingénierie de la Formation | 3 |
MRH_GP_04 | Gestion de Projet | 3 |
MRH_CR_05 | Conduite de Réunions | 2 |
Â
Logistique, Approvisionnement & Contrat
CODE | COURSE | DURATION |
---|---|---|
LAC_CGES_01 | Le Contrôle de Gestion | 5 |
LAC_GCON_02 | Gestion de Contrat | 3 |
LAC_INCO_03 | Les Incoterms | 3 |
LAC_INCO_03 | Techniques de négociation et de construction de contrats | 3 |
LAC_MSC_04 | Le marketing et la stratégie commerciale | 4 |
Comptabilté et finance
CODE | COURSE | DURATION |
---|---|---|
C&F_DEF_01 | Diagnostic Financier de l’Entreprise | 5 |
C&F_ELBP_02 | Elaboration de votre Business Plan | 3 |
C&F_GFDR_03 | La Gestion de Besoin en Fonds de Roulement de la Trésorerie et des Riaques | 5 |
C&F_MDCI_04 | Montage d’un dossier de Credit d’Investissement | 4 |
C&F_MDCE_05 | Montage d’un dossier de Credit D’Exploitation | 4 |
C&F_COMEX_06 | Operation de Commerce Exterieur | 2 |
C&F_TAFO_07 | La taxe de la formation et la préparation du dossier de participation à l’offre de formation | 1 |
C&F_BANK_08 | Techniques Bancaires (Effets de Commerce) | 2 |
Â