Pétrole et Gaz
Cours de formation
Accréditation IWCF
CODE | COURSE | DURATION |
---|---|---|
OAG_IWCF01 | Preparation & Certification Drilling Well Control | 05 Jours |
OAG_IWCF02 | Preparation & Certification Well Intervention Pressure Control, Level 3 & 4 | 05 Jours |
Opération de forage
CODE | COURSE | DURATION |
---|---|---|
OAG_SPFO_01 | Stuck Pipe And Fishing Operations | 05 Jours |
OAG_SPHC_02 | Stuck Pipe And Hole Cleaning | 02 Jours |
OAG_DRCA_03 | Drilling Calculations | 04 Jours |
OAG_DTE1_04 | Drilling Technology 1 | 05 Jours |
OAG_DTE2_05 | Drilling Technology 2 | 05 Jours |
OAG_INDR_06 | Introduction To Drilling | 04 Jours |
OAG_IDTN_07 | Introduction To Drilling Technology (For Non-Drillers) | 03 Jours |
OAG_FNF_20 | Forage pour non Foreur | 07 Jours |
OAG_IDFE_08 | Introduction To Drilling For Engineering | 05 Jours |
OAG_DTEQ_09 | Drill Through Equipment | 05 Jours |
OAG_HPHT_10 | HPHT Operational Awareness And Drilling Challenges | 05 Jours |
OAG_FC_17 | Forage et Cimentation | 07 Jours |
OAG_OFC_21 | Les Outils de Forage et Carottage | 07 Jours |
OAG_RAOF_14 | Les risques associés pendant les opérations de forage et production | 05 Jours |
O&G_PTRA | Professional Training FOR Rig Assistant | 62 Jours |
OAG_BFFC_19 | Boues de Forage et Fluide de Completion | 07 Jours |
O&G_CMD | Company Supervisor Development Program | 27 Semaines |
Production Enhancement & Well Intervention
Oil & Gas Process
CODE | COURSE | DURATION |
---|---|---|
O&G_SHC_30 | Serrage Hydraulique contrôlé | 04 Jours |
O&G_WIM | Well Integrity Management | 05 Jours |
O&G_GPO | Gas Production Operator | 05 Jours |
O&G_TRAC | Technologie de Raclage | 05 Jours |
O&G_GL | Gas-Lift | 10 Jours |
O&G_PIPESIM | PIPESIM Advanced | 05 Jours |
O&G_SS_31 | Les Soupapes de Sécurité | 05 Jours |
O&G_SS_31 | 05 Jours | |
O&G_PSM&CAS | Planned Shutdown Management & Critical Activities and Start-up | 05 Jours |
O&G_MPSE | Maintenance Planning and Scheduling Excellence | 03 Jours |
/ | Production Site Intervention | / |
Géologie et Géosciences
O&G_GG_01 | L’essentiel de la géologie structurale : les objets structuraux et leur signification | 05 Jours |
O&G_GG_02 | Caractérisation des réservoirs fracturés naturellement. Études de cas. | 05 Jours |
O&G_GG_03 | Stage pratique sur la fracturation dans la région de Bou Saada et coupe N-S de l’Algérie du nord : analyse quantitative et qualitative | 05 Jours |
O&G_GG_04 | Les domaines géologiques de l’Algérie : évolution, structure et intérêt pétrolier | 07 Jours |
O&G_GG_05 | Styles structuraux dans l’exploration pétrolière | 05 Jours |
O&G_GG_06 | Analyse des pièges structuraux en extension | 05 Jours |
O&G_GG_07 | Styles structuraux de structures en compression et en transpression | 05 Jours |
Instrumentation
CODE | COURSE | DURATION |
---|---|---|
INSTR_01 | Automation | 03 Jours |
INSTR_02 | Les Vannes Automatiques | 03 Jours |
INSTR_03 | Mesures, Régulations & Automatismes | 05 Jours |
INSTR_04 | Metrology – Calibration and Metrological Verification – Level 1 | 06 Jours |
INSTR_05 | Metrology – Calibration and Metrological Verification – Level 02 | 06 Jours |
/ | Additional Instrumentation And Scada Trainings | / |
Contrôles Non Destructifs
CODE | COURSE | DURATION |
---|---|---|
CND_MT1 | 06 Jours | |
CND_MT2 | 08 Jours | |
CND_PT1 | 06 Jours | |
CND_PT2 | 08 Jours | |
CND_RT1 | 08 Jours | |
CND_RT2 | Radiographie Niveau 2 - RT 2 | 15 Jours |
CND_UT1 | Ultra son Niveau 1 - UT 1 | 06 Jours |
CND_UT2 | Ultra son Niveau 2 - UT 2 | 14 Jours |
CND_VT1 | Contrôle Visuel Niveau 1 - VT1 | 06 Jours |
CND_VT2 | Contrôle Visuel Niveau 2 - VT2 | 08 Jours |
CND_ET1 | Courants de Foucault Niveau 1 - ET1 | 06 Jours |
CND_ET2 | Courants de Foucault Niveau 2 - ET2 | 11 Jours |
CND_TOFD1 | TOFD NIVEAU 01 | 07 Jours |
CND_TOFD2 | TOFD NIVEAU 02 | 10 Jours |
CND_SAB | Operations De Sablage – Grenaillage | 06 Jours |
CND_METL01 | Initiation à la métallurgie du soudage (Niveau 1) | 02 Jours |
CND_METL02 | Bases de métallurgie générale pour le soudage (Niveau 2) | 05 Jours |
CND_METL03 | Métallurgie du Soudage (niveau3) | 05 Jours |
API
API_CODES | Exploitation des codes et Normes (ASME et API) | 10 Jours |
API_510 | API – 510 Pressure Vessel Inspector | 05 Jours |
API_572 | API 572- Inspection of pressure vessels | 05 Jours |
API_574 | API 574- Inspection Practice for Piping System components | 05 Jours |
API_579 | API 579 – Fitness for Service (FFS) | 05 Jours |
API_580 | API – 580 Risk Based Inspection | 05 Jours |
API_653 | API– 653 Above Ground Storage Inspector | 05 Jours |
API_ASME1 | ASME Plant Inspector – Level I | 05 Jours |
API_ASME2 | ASME Plant Inspector – Level II | 05 Jours |
API_RP1110 | API RP 1110 – Recommended Practice | 03 Jours |
API_TUYAU | Tuyauterie | 15 Jours |
Maintenance Industrielle
CODE | COURSE | DURATION |
---|---|---|
MI_POMP | POMPES Exploitation - Dépannage & Maintenance | 03 Jours |
MI_TDHT | DEROULAGE(Pulling) Techniques de déroulage des câbles électriques HT | 15 Jours |